Propre mais pas rigide, magnifique mais pas délicat,
Puissant et majestueux, avec un style haut et majestueux
Article | Valeur/Description |
Dimensions hors tout | 365 mm × 305 mm × 61 mm |
Méthode de moulage | Moulage par compression |
Surface de tuile efficace | Longueur effective 330 mm Largeur effective 270 mm |
Largeur de chevauchement latéral | 35mm |
Utilisation de la latte à débit d'eau | 1,8~2,5 m/m² (espacement 500–600 mm) |
Utilisation de la latte de suspension de carrelage | Env. 3,5 m/m² (espacement 330 mm) |
tuiles par unité de surface | Env. 11,2 pièces/m² |
Poids | Env. 3,8 ± 0,18 kg par pièce |
Capacité portante | ≥ 1620N |


RELATED
RELATED
RELATED
Appelez-nous : +86-18632003436
+86-18630061517
E-mail : info@yinengde.com
WhatsApp : +86-18630061517
Copyright @ 2026 Wade New Materials. Tous droits réservés
Ce site Web utilise des cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site Web.