Nom : tuile dégoulinante Huiyu.
Spécification : 460 mm (longueur)
Lieu d'application : Avant-toit horizontal de la première rangée de tuiles
Article | Valeur/Description |
Dimensions hors tout | 340 mm × 280 mm × 81,5 mm |
Méthode de moulage | Moulage par compression |
Zone de vignette effective | Longueur effective 300 mm Largeur effective 260 mm |
Côté Largeur de chevauchement | 20mm |
Débit d'eau Utilisation des lattes | Env. 1,8 m/m² (espacement 600 mm) |
Pose de carrelage Utilisation des lattes | Env. 3,3 m/m² (espacement 300 mm) |
Tuiles par unité de surface | Env. 12,8 pièces/m² |
Poids | Env. 4,0 ± 0,18 kg par pièce |
Imperméabilité | Aucune gouttelette d'eau observée sur le dos après 24 h de test d'immersion |
Absorption d'eau | <10% |
Résistance à la chaleur | Le revêtement de surface reste intact après le test de résistance à la chaleur |
Capacité de charge | ≥ 1560N |
Méthode de chevauchement | Chevauchement vertical et emboîtement horizontal |
Résistance au gel | Conforme à la norme JC/T746-2007 ; après 25 cycles de gel-dégel (saturé dans l'eau, congelé à -20℃ pendant 3h, décongelé en 20℃ eau pendant 1h), la qualité d'aspect, l'imperméabilité et la capacité portante répondent aux exigences |


RELATED
RELATED
RELATED
RELATED
Appelez-nous : +86-18632003436
+86-18630061517
E-mail : info@yinengde.com
WhatsApp : +86-18630061517
Copyright @ 2026 Wade New Materials. Tous droits réservés
Ce site Web utilise des cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site Web.