Aspect carrelage classique, énergie solaire à l'intérieur.
Se mélange aux tuiles traditionnelles pour créer de magnifiques toits générateurs d'énergie.
Paramètre | EN-LZ18 |
Modèle | EN-LZ18 |
Puissance maximale (Pm/Wp) | 18 |
Maximum power voltage (Vmp/V) | 2,45 |
Maximum power current (Imp/A) | 7.34 |
Short circuit current (Isc/A) | 7,64 |
Open circuit voltage (Voc/V) | 2,94 |
Tension maximale du système (V) | 1000 |
Paramètre | Valeur |
Résistance à la charge de vent | 2,4 kN/m² |
Quantité et type de cellules | 4 PCS Mono cells 140.75*132.75mm |
Température de fonctionnement | -40~+85°C |
Indice ignifuge | V0 |
Paramètre | Valeur |
Temperature coefficient of Voc | -0,25%/°C |
Temperature coefficient of Isc | +0,045%/°C |
Temperature coefficient of Pmax | -0,29%/°C |
Paramètre | Valeur |
Poids net (kg) | 1,65 |
Longueur (mm) | 420 |
Largeur (mm) | 330 |
Épaisseur (mm) | 20 |
Paramètre | Valeur |
Longueur (mm) | 330 |
Largeur (mm) | 290 |
Épaisseur (mm) | 4 |



RELATED
RELATED
RELATED
RELATED
Appelez-nous : +86-18632003436
+86-18630061517
E-mail : info@yinengde.com
WhatsApp : +86-18630061517
Copyright @ 2026 Wade New Materials. Tous droits réservés
Ce site Web utilise des cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site Web.