tuiles solaires sans cadre et sans quadrillage pour les toits en ciment traditionnels. Plusieurs couleurs. Solutions personnalisées disponibles pour les fabricants de carreaux entrant dans l'industrie solaire.
Paramètre | IN-LX18 | IN-LX12 |
Modèle | IN-LX18 | IN-LX12 |
Puissance maximale (Pm/Wp) | 18 | 12 |
Tension d'alimentation maximale (Vmp/V) | 2.12 | 2.12 |
Courant de puissance maximal (Imp/A) | 8h50 | 5,67 |
Courant de court-circuit (Isc/A) | 9.36 | 6.34 |
Tension en circuit ouvert (Voc/V) | 2.6 | 2.6 |
Tension maximale du système (V) | 1000 | 1000 |
Paramètre | Valeur |
Résistance à la charge de vent | 2,4 kN/m² |
Quantité et type de cellules | 4 cellules mono pièces |
Température de fonctionnement | -40~+85°C |
Paramètre | Valeur |
Coefficient de température de Voc | -0,25%/°C |
Coefficient de température de Isc | +0,045%/°C |
Coefficient de température de Pmax | -0,29%/°C |
Paramètre | Valeur |
Poids net (kg) | 6.18 |
Longueur (mm) | 450 |
Largeur (mm) | 330 |
Épaisseur (mm) | 35 |



RELATED
RELATED
RELATED
RELATED
Appelez-nous : +86-18632003436
+86-18630061517
E-mail : info@yinengde.com
WhatsApp : +86-18630061517
Copyright @ 2026 Wade New Materials. Tous droits réservés
Ce site Web utilise des cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site Web.