
Un engendre deux, deux engendre trois, trois engendre toutes choses.
Toutes choses embrassent le Yin et le Yang,
harmonisée par le souffle vital.
Une tuile, trois vertus ;
le plus noble parmi les carreaux.
Article | Détails |
Dimensions | 420 mm × 330 mm × 30 mm |
Mode de formage | Exprimer |
Incision | Coupe droite, coupe oblique |
Taille efficace | Longueur et largeur effectives 350 mm × 300 mm |
Largeur latérale | 30mm |
Bien dosé | 1,8 ~ 2,5 m/m² (espacement 500-600 mm) |
Dosage des carreaux suspendus | environ 3 m/m² (espacement 310-350 mm) (Connexion haut et bas 70 mm) |
Quantité par mètre carré | environ 9,5 pièces/m² |
Poids | environ 5,0 ± 0,18 kg/pièces |
Anti-perméabilité | Après 24 heures de test d'immersion, aucune gouttelette d'eau n'apparaît au dos |
Taux d'absorption d'eau | <10% |
Résistance à la chaleur | Après le test de résistance à la chaleur, le revêtement de surface reste en bon état |
Capacité portante | ≥1000N |
Résistance au gel | Conforme à la norme JC/T746-2007 : Après saturation avec de l'eau à -20°C, congélation pendant 3 heures, décongélation dans l'eau à 20°C pendant 1 heure, après 25 cycles de gel-dégel, l'aspect la qualité, l'imperméabilité et la portance sont tous qualifiés |


RELATED
RELATED
Appelez-nous : +86-18632003436
+86-18630061517
E-mail : info@yinengde.com
WhatsApp : +86-18630061517
Copyright @ 2026 Wade New Materials. Tous droits réservés
Ce site Web utilise des cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site Web.