Artisanat artisanal, énergie intelligente.
Là où la pierre décorative rencontre l’innovation solaire, conçue pour l’excellence architecturale.
Catégorie | Article | Spécification |
Performances électriques | Modèle | DBI-75 |
Puissance maximale (Pm/Wp) | 75 ± 3 % | |
Tension de puissance maximale (Vmp/V) | 7.10 | |
Puissance maximale et courant (Imp/A) | 10.57 | |
Courant de court-circuit (Isc/A) | 11.63 | |
Tension en circuit ouvert (Voc/V) | 8h30 | |
Tension maximale du système (V) | 1000 | |
Performances mécaniques | Résistance à la charge de vent | 2,4 kN/m² |
Quantité et type de cellules | 12 cellules mono 166 x 166 mm | |
Température de fonctionnement | -40~+85°C | |
Indice ignifuge | V0 | |
Coefficient de température (STC) | Coefficient de température de COV | -0,3%/°C |
Coefficient de température d'Isc | +0,06%/°C | |
Coefficient de température de Pmax | -0,39%/°C | |
Dimensions des carreaux complets (mm) | Poids net (kg) | 6.6 |
Longueur (mm) | 1320 | |
Largeur (mm) | 420 | |
Épaisseur (mm) | 30 |
RELATED
RELATED
RELATED
Appelez-nous : +86-18632003436
+86-18630061517
E-mail : info@yinengde.com
WhatsApp : +86-18630061517
Copyright @ 2026 Wade New Materials. Tous droits réservés
Ce site Web utilise des cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site Web.